-
مجموعه مدیریت
-
مجموعه اقتصاد
-
مجموعه علوم اسلامی
-
مطالعات بین رشته ای مرتبط
محورهای کنفرانس:
- مجموعه مدیریت- مجموعه اقتصاد
- مجموعه علوم اسلامی
- مطالعات بین رشته ای مرتبط
ثبت نام اولیه و ارسال مقاله به همایش جهت داوری رایگان می باشد.
لیست هزینه های سایت (انتخاب یکی از این لیست اجباری است) |
عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه دانشجویی | 3,100,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
مقاله اول پذیرفته شده با تعرفه غيردانشجويي | 3,700,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت دانشجویان در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 1,500,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
شرکت سایر افراد در همایش بدون مقاله و دریافت گواهینامه شرکت | 4,000,000 ریال | 2,500,000 ریال | ثبت نام | ||
لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | ||
نمایه و صدور گواهی نمایه هر مقاله در SID | 3,900,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی نامه بین المللی Oxford Cert Universal | 4,000,000 ریال | ثبت نام | |||
مشارکت در توسعه فعالیت های موسسه و دریافت لوح تقدیر مشارکت | 5,000,000 ریال | ثبت نام | |||
نمایه هر مقاله در SID | 2,500,000 ریال | ثبت نام | |||
هزینه پست مدارك( الزامي ) | 450,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی شرکت در کنفرانس | 900,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی و سی دی اضافی برای نفر سوم به بعد به زبان فارسی | 900,000 ریال | ثبت نام | |||
گواهی به زبان انگلیسی هر گواهی | 1,500,000 ریال | ثبت نام | |||
مقاله دوم به بعد( تعداد مشخص شود) | 2,500,000 ریال | ثبت نام | |||
لیست کارگاه های آموزشی (اختیاری) |
عنوان | مدرس | هزینه | تاریخ برگزاری | عملیات |
SPSS مقدماتی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1402/03/27 | ثبت نام | |
طرح تحقیق و پروپوزال نویسی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1402/03/26 | ثبت نام | |
مقاله نویسی علمی با تعرفه دانشجویی | دکتر مهدوی | 2,950,000 ریال | 1402/03/25 | ثبت نام | |
دیجیتال مارکتینگ | دکتر احمدی | 2,300,000 ریال | 1402/03/28 | ثبت نام | |
روش تحقیق در هنر | دکتر ذکاوت | 2,300,000 ریال | 1402/03/29 | ثبت نام |